Markets overview
30 instruments · updated 09:20 UTC · prices from Frankfurter (ECB) + Stooq + Fawazahmed0 CDN
▲ Top gainers
▼ Top losers
Market heat
💱 Currencies
Major FX pairs — global 24/5 liquidity
🥇 Metals
Gold, silver — safe-haven and inflation hedge
| Name | Last | Chg % | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Gold (XAU/USD) | 4471.53 | +0.00% | 09:20 UTC | Open › |
📊 Indices
Major equity benchmarks — Dow, S&P, Nasdaq, DAX
| Name | Last | Chg % | Time | |
|---|---|---|---|---|
| DAX | 24898.31 | +0.21% | 09:20 UTC | Open › |
| Nasdaq 100 | 30571.24 | -0.52% | 09:20 UTC | Open › |
| S&P 500 | 7553.70 | -0.68% | 09:20 UTC | Open › |
| FTSE 100 | 10304.70 | -0.16% | 09:20 UTC | Open › |
| Dow Jones (US 30) | 50687.10 | -1.04% | 09:20 UTC | Open › |
₿ Crypto
Major cryptocurrencies
📅 Economic calendar
High-impact events coming up — drives FX volatility
| Date | Time UTC | Country | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May | 05:00 | 🇨🇭 CH | Bank Holiday | ● | — | — |
| 25 May | 06:01 | 🇪🇺 EU | French Bank Holiday | ● | — | — |
| 25 May | 06:02 | 🇪🇺 EU | German Bank Holiday | ● | — | — |
| 25 May | 07:00 | 🇬🇧 GB | Bank Holiday | ● | — | — |
| 25 May | 12:00 | 🇺🇸 US | Bank Holiday | ● | — | — |
| 25 May | 12:30 | 🇨🇦 CA | Corporate Profits q/q | ● | — | -1.6% |
| 25 May | 23:01 | 🇬🇧 GB | BRC Shop Price Index y/y | ● | 1.1% | 1.0% |
| 26 May | 05:00 | 🇯🇵 JP | BOJ Core CPI y/y | ● | 1.7% | 1.7% |
| 26 May | 06:02 | 🇨🇳 CN | Foreign Direct Investment ytd/y | ● | — | -7.3% |
| 26 May | 10:00 | 🇬🇧 GB | CBI Realized Sales | ● | -52 | -68 |
| 26 May | 12:30 | 🇨🇦 CA | Gov Council Member Vincent Speaks | ● | — | — |
| 26 May | 13:00 | 🇺🇸 US | HPI m/m | ● | 0.1% | 0.0% |
| 26 May | 13:00 | 🇺🇸 US | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | ● | 1.0% | 0.9% |
| 26 May | 14:00 | 🇺🇸 US | CB Consumer Confidence | ●● | 91.9 | 92.8 |
| 26 May | 23:50 | 🇯🇵 JP | SPPI y/y | ● | 3.0% | 3.1% |
| 27 May | 00:00 | 🇯🇵 JP | BOJ Gov Ueda Speaks | ●● | — | — |
| 27 May | 00:30 | 🇦🇺 AU | MI Leading Index m/m | ● | — | -0.1% |
| 27 May | 01:30 | 🇦🇺 AU | CPI m/m | ●●● | 0.6% | 1.1% |
| 27 May | 01:30 | 🇦🇺 AU | CPI y/y | ●●● | 4.4% | 4.6% |
| 27 May | 01:30 | 🇦🇺 AU | Trimmed Mean CPI m/m | ●●● | 0.3% | 0.3% |
| 27 May | 01:30 | 🇦🇺 AU | Construction Work Done q/q | ● | 0.8% | -0.1% |
| 27 May | 02:00 | 🇳🇿 NZ | Official Cash Rate | ●●● | 2.25% | 2.25% |
| 27 May | 02:00 | 🇳🇿 NZ | RBNZ Monetary Policy Statement | ●●● | — | — |
| 27 May | 02:00 | 🇳🇿 NZ | RBNZ Rate Statement | ●●● | — | — |
| 27 May | 03:00 | 🇳🇿 NZ | RBNZ Press Conference | ●●● | — | — |
| 27 May | 08:00 | 🇦🇺 AU | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ● | — | — |
| 27 May | 08:00 | 🇨🇭 CH | UBS Economic Expectations | ● | — | -30.3 |
| 27 May | 08:00 | 🇪🇺 EU | ECB Financial Stability Review | ●● | — | — |
| 27 May | 08:00 | 🇺🇸 US | FOMC Member Logan Speaks | ● | — | — |
| 27 May | 09:34 | 🇪🇺 EU | German 30-y Bond Auction | ● | — | 3.62|1.3 |
| 27 May | 12:15 | 🇺🇸 US | ADP Weekly Employment Change | ● | — | 42.3K |
| 27 May | 13:00 | 🇨🇳 CN | CB Leading Index m/m | ● | — | -0.2% |
| 27 May | 14:00 | 🇺🇸 US | Richmond Manufacturing Index | ● | 5 | 3 |
| 27 May | 19:55 | 🇺🇸 US | FOMC Member Cook Speaks | ● | — | — |
| 27 May | 20:30 | 🇺🇸 US | API Weekly Statistical Bulletin | ● | — | — |
| 28 May | 00:00 | 🇺🇸 US | FOMC Member Jefferson Speaks | ● | — | — |
| 28 May | 01:30 | 🇦🇺 AU | Household Spending m/m | ● | -0.3% | 1.6% |
| 28 May | 01:30 | 🇦🇺 AU | Private Capital Expenditure q/q | ● | 1.2% | 0.4% |
| 28 May | 01:30 | 🇦🇺 AU | RBA Bulletin | ● | — | — |
| 28 May | 02:00 | 🇳🇿 NZ | Annual Budget Release | ●● | — | — |
| 28 May | 02:25 | 🇬🇧 GB | MPC Member Lombardelli Speaks | ● | — | — |
| 28 May | 02:25 | 🇺🇸 US | FOMC Member Goolsbee Speaks | ● | — | — |
| 28 May | 08:05 | 🇬🇧 GB | MPC Member Breeden Speaks | ● | — | — |
| 28 May | 09:33 | 🇪🇺 EU | Italian 10-y Bond Auction | ● | — | — |
| 28 May | 11:00 | 🇨🇭 CH | SNB Chairman Schlegel Speaks | ●● | — | — |
| 28 May | 11:30 | 🇪🇺 EU | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ● | — | — |
| 28 May | 12:30 | 🇨🇦 CA | Current Account | ● | -1.9B | -0.7B |
| 28 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Core PCE Price Index m/m | ●●● | 0.3% | 0.3% |
| 28 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Prelim GDP q/q | ●●● | 2.1% | 0.7% |
| 28 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Prelim GDP Price Index q/q | ●● | 3.6% | 3.8% |
| 28 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Unemployment Claims | ●● | 210K | 209K |
| 28 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Core Durable Goods Orders m/m | ● | 0.5% | 0.9% |
| 28 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Durable Goods Orders m/m | ● | 3.3% | 0.8% |
| 28 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Personal Income m/m | ● | 0.4% | 0.6% |
| 28 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Personal Spending m/m | ● | 0.5% | 0.9% |
| 28 May | 12:55 | 🇺🇸 US | FOMC Member Williams Speaks | ● | — | — |
| 28 May | 14:00 | 🇨🇦 CA | BOC Financial System Review | ● | — | — |
| 28 May | 14:00 | 🇺🇸 US | New Home Sales | ●● | 661K | 682K |
| 28 May | 14:15 | 🇺🇸 US | FOMC Member Musalem Speaks | ● | — | — |
| 28 May | 14:30 | 🇺🇸 US | Natural Gas Storage | ● | — | — |
| 28 May | 15:00 | 🇨🇦 CA | BOC Press Conference | ●● | — | — |
| 28 May | 16:00 | 🇺🇸 US | Crude Oil Inventories | ● | — | -7.9M |
| 28 May | 23:30 | 🇯🇵 JP | Tokyo Core CPI y/y | ●● | 1.5% | 1.5% |
| 28 May | 23:30 | 🇯🇵 JP | Unemployment Rate | ● | 2.7% | 2.7% |
| 28 May | 23:50 | 🇯🇵 JP | Prelim Industrial Production m/m | ● | -0.3% | -0.5% |
| 28 May | 23:50 | 🇯🇵 JP | Retail Sales y/y | ● | 1.4% | 1.7% |
| 29 May | 01:00 | 🇳🇿 NZ | ANZ Business Confidence | ● | — | -10.6 |
| 29 May | 01:30 | 🇦🇺 AU | Private Sector Credit m/m | ● | 0.6% | 0.7% |
| 29 May | 05:00 | 🇯🇵 JP | Consumer Confidence | ● | 32.5 | 32.2 |
| 29 May | 05:00 | 🇯🇵 JP | Housing Starts y/y | ● | 14.7% | -29.3% |
| 29 May | 06:00 | 🇪🇺 EU | German Import Prices m/m | ● | — | 3.6% |
| 29 May | 06:29 | 🇪🇺 EU | German Prelim CPI m/m | ●● | 0.2% | 0.6% |
| 29 May | 06:45 | 🇪🇺 EU | French Consumer Spending m/m | ● | 0.0% | 0.7% |
| 29 May | 06:45 | 🇪🇺 EU | French Final Private Payrolls q/q | ● | -0.1% | -0.1% |
| 29 May | 06:45 | 🇪🇺 EU | French Prelim CPI m/m | ● | 0.2% | 1.0% |
| 29 May | 06:45 | 🇪🇺 EU | French Prelim GDP q/q | ● | 0.0% | 0.0% |
| 29 May | 07:00 | 🇨🇭 CH | KOF Economic Barometer | ● | 98.0 | 97.9 |
| 29 May | 07:00 | 🇪🇺 EU | Spanish Flash CPI y/y | ● | 3.4% | 3.2% |
| 29 May | 07:55 | 🇪🇺 EU | German Unemployment Change | ● | 11K | 20K |
| 29 May | 08:00 | 🇪🇺 EU | Italian Monthly Unemployment Rate | ● | 5.3% | 5.2% |
| 29 May | 08:20 | 🇬🇧 GB | BOE Gov Bailey Speaks | ●●● | — | — |
| 29 May | 09:00 | 🇪🇺 EU | Italian Prelim CPI m/m | ● | 0.2% | 1.2% |
| 29 May | 10:50 | 🇺🇸 US | FOMC Member Schmid Speaks | ● | — | — |
| 29 May | 12:30 | 🇨🇦 CA | GDP m/m | ●●● | 0.1% | 0.2% |
| 29 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Goods Trade Balance | ● | -88.6B | -87.9B |
| 29 May | 12:30 | 🇺🇸 US | Prelim Wholesale Inventories m/m | ● | 0.5% | 1.4% |
| 29 May | 13:10 | 🇺🇸 US | FOMC Member Bowman Speaks | ● | — | — |
| 29 May | 13:15 | 🇺🇸 US | FOMC Member Paulson Speaks | ● | — | — |
| 29 May | 13:45 | 🇺🇸 US | Chicago PMI | ● | 51.3 | 49.2 |
| 30 May | 09:40 | 🇬🇧 GB | MPC Member Mann Speaks | ● | — | — |
| 31 May | 01:30 | 🇨🇳 CN | Manufacturing PMI | ● | — | 50.3 |
| 31 May | 01:30 | 🇨🇳 CN | Non-Manufacturing PMI | ● | — | 49.4 |
⚖️ Where to trade these markets
19 reviewed brokers, EU + MENA focus, CySEC / FCA / ASIC regulated
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Between 74-89% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with Pepperstone. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.